Contáctanos
Jugadores en línea
ONLINE
122 / 500
Capacidad del servidor: 24%
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 350x | |
| Drop | 30% | |
| Cuentas totales | 370 | |
| Personajes totales | 584 | |
| Guilds totales | 9 | |
| Usuarios en línea | 122 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
16 horas 31 minutos
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| High Elf | 400 | |
| Grand Master | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Duel Master | 400 | |
| Blade Knight | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 444 | |
| Lord Emperor | 435 | |
| Lord Emperor | 424 | |
| Fist Master | 416 | |
| High Elf | 416 |
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|---|---|
| Dantito | 3.132.301 | |
| Rohan | 2.404.017 | |
| Malbec | 1.710.624 | |
| RicoterO | 512.362 | |
| Waar | 378.760 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
