Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | Rosarino Lord Emperor | 1 | 444 |
| 2 | Lord Lord Emperor | 395 | 435 |
| 3 | Dantito Lord Emperor | 400 | 424 |
| 4 | Pichoncito Fist Master | 400 | 416 |
| 5 | METest High Elf | 400 | 416 |
| 6 | Rohan Duel Master | 400 | 415 |
| 7 | Malbec High Elf | 400 | 413 |
| 8 | Kaisser14 Blade Master | 400 | 410 |
| 9 | Morgan Duel Master | 395 | 410 |
| 10 | Sockete Duel Master | 400 | 401 |
| 11 | Mabel Dimension Master | 400 | 399 |
| 12 | DemMN Grand Master | 400 | 392 |
| 13 | Curiba High Elf | 377 | 390 |
| 14 | Rocha Lord Emperor | 400 | 388 |
| 15 | BuFA Grand Master | 400 | 360 |
| 16 | Flakot Blade Master | 400 | 350 |
| 17 | Donato Blade Master | 347 | 330 |
| 18 | Alberto Fist Master | 378 | 315 |
| 19 | RJHunter Blade Master | 400 | 312 |
| 20 | Moshipx High Elf | 2 | 307 |
| 21 | MAROBARO Grand Master | 400 | 280 |
| 22 | rosteigen Blade Master | 368 | 262 |
| 23 | NGameNLife Grand Master | 396 | 253 |
| 24 | LordParka Lord Emperor | 151 | 249 |
| 25 | Lich Grand Master | 400 | 248 |
| 26 | DonkeyKong Blade Master | 400 | 248 |
| 27 | Death Grand Master | 400 | 238 |
| 28 | Elfa Muse Elf | 400 | 236 |
| 29 | 147AlPiso Grand Master | 400 | 226 |
| 30 | Yorchan Blade Knight | 384 | 226 |
| 31 | Galadriel High Elf | 400 | 223 |
| 32 | DeEle Dark Lord | 400 | 222 |
| 33 | Ares Lord Emperor | 400 | 217 |
| 34 | Profesor Fist Master | 375 | 214 |
| 35 | LaCajeta High Elf | 400 | 212 |
| 36 | Atenea Muse Elf | 384 | 212 |
| 37 | DWEsTeBaN Soul Master | 400 | 211 |
| 38 | Abaddon Lord Emperor | 400 | 203 |
| 39 | ErrEfe Rage Fighter | 400 | 196 |
| 40 | Sylvanas High Elf | 400 | 195 |
| 41 | maxuiDL Dark Lord | 304 | 193 |
| 42 | Leoric Fist Master | 400 | 183 |
| 43 | MuriM Lord Emperor | 222 | 182 |
| 44 | Bills Blade Knight | 361 | 181 |
| 45 | TOBU Soul Master | 48 | 177 |
| 46 | Waar High Elf | 400 | 171 |
| 47 | xPUPOx Blade Master | 315 | 167 |
| 48 | Elfita High Elf | 362 | 166 |
| 49 | BASSHUNTER Blade Master | 1 | 164 |
| 50 | Orlok Blade Master | 393 | 163 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT