Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | Rosarino Lord Emperor | 375 | 441 |
| 2 | Lord Lord Emperor | 400 | 434 |
| 3 | Dantito Lord Emperor | 394 | 423 |
| 4 | Pichoncito Fist Master | 400 | 415 |
| 5 | METest High Elf | 400 | 415 |
| 6 | Rohan Duel Master | 400 | 415 |
| 7 | Malbec High Elf | 400 | 411 |
| 8 | Morgan Duel Master | 252 | 410 |
| 9 | Kaisser14 Blade Master | 400 | 409 |
| 10 | Sockete Duel Master | 400 | 401 |
| 11 | Mabel Dimension Master | 400 | 398 |
| 12 | DemMN Grand Master | 400 | 392 |
| 13 | Curiba High Elf | 352 | 390 |
| 14 | Rocha Lord Emperor | 400 | 388 |
| 15 | BuFA Grand Master | 400 | 360 |
| 16 | Flakot Blade Master | 400 | 350 |
| 17 | Donato Blade Master | 272 | 330 |
| 18 | Alberto Fist Master | 399 | 314 |
| 19 | RJHunter Blade Master | 400 | 312 |
| 20 | Moshipx High Elf | 378 | 306 |
| 21 | MAROBARO Grand Master | 400 | 279 |
| 22 | rosteigen Blade Master | 334 | 261 |
| 23 | NGameNLife Grand Master | 398 | 252 |
| 24 | Lich Grand Master | 400 | 248 |
| 25 | LordParka Lord Emperor | 400 | 248 |
| 26 | DonkeyKong Blade Master | 276 | 247 |
| 27 | Death Grand Master | 400 | 238 |
| 28 | Elfa Muse Elf | 400 | 236 |
| 29 | 147AlPiso Grand Master | 400 | 226 |
| 30 | Yorchan Blade Knight | 400 | 225 |
| 31 | Galadriel High Elf | 400 | 222 |
| 32 | DeEle Dark Lord | 400 | 222 |
| 33 | Ares Lord Emperor | 400 | 216 |
| 34 | Profesor Fist Master | 354 | 214 |
| 35 | LaCajeta High Elf | 400 | 212 |
| 36 | DWEsTeBaN Soul Master | 400 | 211 |
| 37 | Atenea Muse Elf | 400 | 211 |
| 38 | Abaddon Lord Emperor | 400 | 203 |
| 39 | ErrEfe Rage Fighter | 400 | 196 |
| 40 | Sylvanas High Elf | 400 | 195 |
| 41 | maxuiDL Dark Lord | 210 | 192 |
| 42 | Leoric Fist Master | 400 | 183 |
| 43 | MuriM Lord Emperor | 314 | 181 |
| 44 | Bills Blade Knight | 400 | 180 |
| 45 | TOBU Soul Master | 367 | 176 |
| 46 | Waar High Elf | 400 | 171 |
| 47 | xPUPOx Blade Master | 400 | 166 |
| 48 | Elfita High Elf | 361 | 165 |
| 49 | BASSHUNTER Blade Master | 354 | 163 |
| 50 | Orlok Blade Master | 400 | 162 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT