Castle Siege
Dueño del Castillo
Guild Master
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Preparacion del Castillo |
| Siguiente Etapa: | Batalla de Castle Siege (16 horas 27 minutos) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 3% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 2,120,282,000 Zen |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, June 22nd 12:00 AM | Tuesday, June 23rd 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, June 24th 12:00 AM | Wednesday, June 24th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, June 24th 2:00 AM | Thursday, June 25th 11:59 PM |
| Espera | Friday, June 26th 12:00 AM | Friday, June 26th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, June 26th 2:00 AM | Friday, June 26th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, June 26th 12:00 PM | Sunday, June 28th 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, June 28th 4:00 PM | Sunday, June 28th 5:00 PM |
| Espera | Sunday, June 28th 5:01 PM | Sunday, June 28th 11:59 PM |
Jugadores en línea
ONLINE
122 / 500
Capacidad del servidor: 24%
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 350x | |
| Drop | 30% | |
| Cuentas totales | 370 | |
| Personajes totales | 584 | |
| Guilds totales | 9 | |
| Usuarios en línea | 122 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
16 horas 27 minutos
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| High Elf | 400 | |
| Grand Master | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Duel Master | 400 | |
| Blade Knight | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 444 | |
| Lord Emperor | 435 | |
| Lord Emperor | 424 | |
| Fist Master | 416 | |
| High Elf | 416 |
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|---|---|
| Dantito | 3.281.715 | |
| Rohan | 2.403.106 | |
| Malbec | 1.712.263 | |
| RicoterO | 512.452 | |
| Waar | 378.774 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
